Monthly Revenue
Unit: 1,000 NTD (Please rotate the phone screen to landscape mode.)
| Month |
Revenue 2026 |
Revenue 2025 |
YoY Change% |
Cumulative Revenue 2026 |
Cumulative Revenue 2025 |
YoY Change% |
| January | 88948 | 86396 | 2.95% | 88948 | 86396 | 2.95% |
| February | 60783 | 40174 | 51.30% | 149731 | 126570 | 18.30% |
| March | ||||||
| April | ||||||
| May | ||||||
| June | ||||||
| July | ||||||
| August | ||||||
| September | ||||||
| October | ||||||
| November | ||||||
| December |
Note:StrongLED was merged through share conversion on October 31, 2023, and the revenue announcement amount has included the company since November 2023.